Pieropan Ruberpan Valpolicella Superiore 2021
20210,75 л1,5 л3 л
от 4 169 ₽
Pieropan Ruberpan Valpolicella Superiore — красное сухое (Veneto, Италия), купаж: Рондинелла, Кроатина, Корвина, крепость 13.5%.
Сейчас продаётся в 11 магазинах сетей Винум, Декантер, Пробки & Бутылки: от 4 169 ₽ до 34 470 ₽.
Рейтинг Vivino — 4.0 по 5 669 оценкам.
Цены в магазинах
| Магазин | Вариант | Наличие | Цена | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Пробки & БутылкиПробки & Бутылки, Мытищи, 2-я Институтская ул., 24 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 4 169 ₽ | 04.10.2026 |
| Пробки & БутылкиПробки & Бутылки, Москва, Люблино, Люблинская ул., 80, корп. 3 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 4 169 ₽ | 04.10.2026 |
| Пробки & БутылкиПробки & Бутылки, Москва, ТЦ Бухта, Дмитровское ш., 165, корп. 1, ТЦ «Бухта», пав. С4-С5 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 4 169 ₽ | 04.10.2026 |
| Пробки & БутылкиПробки & Бутылки, Сергиев Посад, Инженерная ул., 8 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 4 169 ₽ | 04.10.2026 |
| Пробки & БутылкиПробки & Бутылки, Балашиха, Первомайский пр., 1 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 4 169 ₽ | 04.10.2026 |
| ДекантерДекантер на Новой Басманной, ул. Новая Басманная, 31с1 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 7 070 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Пречистенка, 30/2 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 7 460 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Большой Сухаревский переулок, 2/24 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 7 460 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, ул. Садовническая, 80 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 7 460 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, ул. Б. Полянка, 30 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 7 460 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Гранатный переулок, д. 11, стр. 1 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 7 460 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Пречистенка, 30/2 | 2021 · 1,5 л | в наличии | 15 160 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Большой Сухаревский переулок, 2/24 | 2021 · 1,5 л | в наличии | 15 160 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, ул. Садовническая, 80 | 2021 · 1,5 л | в наличии | 15 160 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Гранатный переулок, д. 11, стр. 1 | 2021 · 1,5 л | в наличии | 15 160 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Пречистенка, 30/2 | 2021 · 3 л | в наличии | 34 470 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Большой Сухаревский переулок, 2/24 | 2021 · 3 л | в наличии | 34 470 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, ул. Садовническая, 80 | 2021 · 3 л | в наличии | 34 470 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, ул. Б. Полянка, 30 | 2021 · 3 л | в наличии | 34 470 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Гранатный переулок, д. 11, стр. 1 | 2021 · 3 л | в наличии | 34 470 ₽ | 05.10.2026 |
Цены обновлены 05.10.2026. Информация о ценах и наличии формируется автоматически на основе открытых данных сайтов магазинов и может отличаться от актуальной. Уточняйте цену и наличие товара непосредственно в магазине. Сайт не осуществляет продажу алкогольной продукции.
Характеристики
| Производитель | Pieropan |
|---|---|
| Тип | Красное сухое |
| Страна | Италия |
| Регион | Veneto |
| Сорт винограда | Рондинелла, Кроатина, Корвина |
| Крепость | 13.5% |
| Годы урожая | 2021 |
| Объём | 0,75 л, 1,5 л, 3 л |
