Pieropan La Rocca Soave Classico
20252024202320190,375 л0,75 л1,5 л
от 2 253 ₽
Pieropan La Rocca Soave Classico — белое сухое (Veneto, Италия), из сорта Гарганега, крепость 13%.
Сейчас продаётся в 8 магазинах сетей Винотеки.ру, Винум, Декантер, Пробки & Бутылки: от 2 253 ₽ до 10 170 ₽.
Рейтинг Vivino — 4.1 по 14 408 оценкам.
Цены в магазинах
| Магазин | Вариант | Наличие | Цена | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Винотеки.руВинотеки.ру, Воротынская ул., д. 16 | 2023 · 0,75 л | в наличии | 2 253 ₽ | 04.10.2026 |
| Пробки & БутылкиПробки & Бутылки, Сергиев Посад, Инженерная ул., 8 | 2024 · 0,75 л | в наличии | 2 590 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Пречистенка, 30/2 | 2024 · 0,375 л | в наличии | 2 620 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Большой Сухаревский переулок, 2/24 | 2024 · 0,375 л | в наличии | 2 620 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, ул. Б. Полянка, 30 | 2024 · 0,375 л | в наличии | 2 620 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Гранатный переулок, д. 11, стр. 1 | 2024 · 0,375 л | в наличии | 2 620 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Пречистенка, 30/2 | 2025 · 0,375 л | в наличии | 3 010 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, ул. Садовническая, 80 | 2025 · 0,375 л | в наличии | 3 010 ₽ | 05.10.2026 |
| ДекантерДекантер на Новой Басманной, ул. Новая Басманная, 31с1 | 2024 · 0,75 л | в наличии | 3 840 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Большой Сухаревский переулок, 2/24 | 2023 · 0,75 л | в наличии | 4 080 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Пречистенка, 30/2 | 2024 · 0,75 л | в наличии | 4 150 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Большой Сухаревский переулок, 2/24 | 2024 · 0,75 л | в наличии | 4 150 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, ул. Садовническая, 80 | 2024 · 0,75 л | в наличии | 4 150 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, ул. Б. Полянка, 30 | 2024 · 0,75 л | в наличии | 4 150 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Гранатный переулок, д. 11, стр. 1 | 2024 · 0,75 л | в наличии | 4 150 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Большой Сухаревский переулок, 2/24 | 2019 · 1,5 л | в наличии | 6 560 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, ул. Б. Полянка, 30 | 2023 · 1,5 л | в наличии | 9 020 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Гранатный переулок, д. 11, стр. 1 | 2023 · 1,5 л | в наличии | 9 020 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Пречистенка, 30/2 | 2024 · 1,5 л | в наличии | 10 170 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Большой Сухаревский переулок, 2/24 | 2024 · 1,5 л | в наличии | 10 170 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, ул. Садовническая, 80 | 2024 · 1,5 л | в наличии | 10 170 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, ул. Б. Полянка, 30 | 2024 · 1,5 л | в наличии | 10 170 ₽ | 05.10.2026 |
Цены обновлены 05.10.2026. Информация о ценах и наличии формируется автоматически на основе открытых данных сайтов магазинов и может отличаться от актуальной. Уточняйте цену и наличие товара непосредственно в магазине. Сайт не осуществляет продажу алкогольной продукции.
Характеристики
| Производитель | Pieropan |
|---|---|
| Тип | Белое сухое |
| Страна | Италия |
| Регион | Veneto |
| Сорт винограда | Гарганега |
| Крепость | 13% |
| Годы урожая | 2025, 2024, 2023, 2019 |
| Объём | 0,375 л, 0,75 л, 1,5 л |
