
Усадьба Дивноморское Холодный Туман
2025202420232021без года0,75 л
от 1 482 ₽
Усадьба Дивноморское Холодный Туман — белое сухое (Россия), купаж: Рислинг, Совиньон блан, Инкрочио манцони.
Сейчас продаётся в 27 магазинах сетей AST.WINE, Vintage Винотека, Winemore, Ароматный Мир и ещё 2: от 1 482 ₽ до 1 790 ₽.
Рейтинг Vivino — 4.0 по 1 867 оценкам.
Цены в магазинах
| Магазин | Вариант | Наличие | Цена | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| ДекантерДекантер на Мастерковой, ул. Мастеркова, 1 | 2025 · 0,75 л | в наличии | 1 580 ₽ | 06.10.2026 |
| ДекантерДекантер на Пресненском Валу, ул. Пресненский Вал, 44 | 2025 · 0,75 л | в наличии | 1 580 ₽ | 06.10.2026 |
| ДекантерДекантер на Новой Басманной, ул. Новая Басманная, 31с1 | 2025 · 0,75 л | в наличии | 1 580 ₽ | 06.10.2026 |
| ДекантерДекантер на Ленинском, Ленинский пр-т, 66 | 2025 · 0,75 л | в наличии | 1 580 ₽ | 06.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новочерёмушкинская, 17 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Красная Пресня, 32-34 | 2024 · 0,75 л | в наличии | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, 22-й км Калужского ш, 10 (Фуд Сити), 1 этаж, 13-033 | 2024 · 0,75 л | в наличии | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Нахимовский проспект, д.59 А, 1 этаж | 2024 · 0,75 л | в наличии | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Проспект Лихачева, д.12, корпус 1 | 2024 · 0,75 л | в наличии | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Беломорская, д. 16А (ТЦ Нева) | 2025 · 0,75 л | в наличии | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Каховка, 23 | 2025 · 0,75 л | в наличии | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новорязанская, д.23 с.1 | 2025 · 0,75 л | в наличии | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Комсомольский проспект, 44 | 2025 · 0,75 л | в наличии | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, 22-й км Калужского ш, 10 (Фуд Сити), 1 этаж, 13-033 | 2025 · 0,75 л | в наличии | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Ленинградский проспект, 54/1 | 2025 · 0,75 л | в наличии | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Чистопрудный б-р, 10 с1 | 2025 · 0,75 л | в наличии | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| Vintage Винотека3-я Хорошевская ул., д. 27, корп. 2 | 2025 · 0,75 л | в наличии | 1 670 ₽ | 06.10.2026 |
| Ароматный МирАроматный Мир, 1-й Боткинский проезд · и ещё 322 магазина сети | 2025 · 0,75 л | в наличии | 1 699,99 ₽ | 06.10.2026 |
| Пробки & БутылкиПробки & Бутылки, Мытищи, 2-я Институтская ул., 24 | 2025 · 0,75 л | в наличии | 1 790 ₽ | 06.10.2026 |
| Пробки & БутылкиПробки & Бутылки, Москва, ТЦ Бухта, Дмитровское ш., 165, корп. 1, ТЦ «Бухта», пав. С4-С5 | 2025 · 0,75 л | в наличии | 1 790 ₽ | 06.10.2026 |
| Пробки & БутылкиПробки & Бутылки, Сергиев Посад, Инженерная ул., 8 | 2025 · 0,75 л | в наличии | 1 790 ₽ | 06.10.2026 |
| Пробки & БутылкиПробки & Бутылки, Балашиха, Первомайский пр., 1 | 2025 · 0,75 л | в наличии | 1 790 ₽ | 06.10.2026 |
| WinemoreWinemore, пр-кт Маршала Жукова, д. 78, к. 3 | без года · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 1 482 ₽ | 05.10.2026 |
| WinemoreWinemore, ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1 | без года · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 1 590 ₽ | 05.10.2026 |
| WinemoreWinemore, б-р Любы Новосёловой, д. 13 | без года · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 1 590 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Беломорская, д. 16А (ТЦ Нева) | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Каховка, 23 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Красная Пресня, 32-34 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новорязанская, д.23 с.1 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Комсомольский проспект, 44 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, 22-й км Калужского ш, 10 (Фуд Сити), 1 этаж, 13-033 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Ленинградский проспект, 54/1 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новочерёмушкинская, 17 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Пресненская Набережная, 6 cтроение 2 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Нахимовский проспект, д.59 А, 1 этаж | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Большая Никитская, д.22/2 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Чистопрудный б-р, 10 с1 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, МО, Красногорский г. о., 26-й км, д.7А, а.д. Балтия, фудмолл Bazaar | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Проспект Лихачева, д.12, корпус 1 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Красная Пресня, 32-34 | 2025 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новочерёмушкинская, 17 | 2025 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Пресненская Набережная, 6 cтроение 2 | 2025 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Нахимовский проспект, д.59 А, 1 этаж | 2025 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Большая Никитская, д.22/2 | 2025 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, МО, Красногорский г. о., 26-й км, д.7А, а.д. Балтия, фудмолл Bazaar | 2025 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Проспект Лихачева, д.12, корпус 1 | 2025 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 1 664 ₽ | 04.10.2026 |
Цены обновлены 06.10.2026. Информация о ценах и наличии формируется автоматически на основе открытых данных сайтов магазинов и может отличаться от актуальной. Уточняйте цену и наличие товара непосредственно в магазине. Сайт не осуществляет продажу алкогольной продукции.
Где продаётся на карте
Также продаётся в сетях с единой ценой: Vintage Винотека, Ароматный Мир — в каком именно магазине сети есть бутылка, магазины не сообщают, поэтому на карте их нет.
Характеристики
| Производитель | Усадьба Дивноморское |
|---|---|
| Тип | Белое сухое |
| Страна | Россия |
| Сорт винограда | Рислинг, Совиньон блан, Инкрочио манцони |
| Годы урожая | 2025, 2024, 2023, 2021, без года |
| Объём | 0,75 л |
