
Roccolo Grassi Amarone della Valpolicella
201920170,75 л
от 15 267 ₽
Roccolo Grassi Amarone della Valpolicella — красное сухое (Amarone della Valpolicella, Италия), купаж: Корвина, Рондинелла, Кроатина, Корвиноне, крепость 16.5%.
Сейчас продаётся в 5 магазинах сетей FortWine, Winemore, Первый Нос: от 15 267 ₽ до 21 700 ₽.
За 8 дней минимальная цена почти не менялась.
Рейтинг Vivino — 4.4.
Цены в магазинах
| Магазин | Вариант | Наличие | Цена | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| FortWineFortWine в «Капитолий Вернадского», пр-т Вернадского, д. 6, ТРЦ «Капитолий» · и ещё 7 магазинов сети | 2019 · 0,75 л | в наличии | 21 685 ₽ | 05.10.2026 |
| FortWineFortWine в «Капитолий Вернадского», пр-т Вернадского, д. 6, ТРЦ «Капитолий» · и ещё 7 магазинов сети | 2017 · 0,75 л | в наличии | 21 685 ₽ | 05.10.2026 |
| Первый НосПервый Нос, Рублевский привоз, Московская область, Одинцовский городской округ, пос. Горки-2, Рублево-Успенское шоссе 22В | 2017 · 0,75 л | в наличии | 21 700 ₽ | 04.10.2026 |
| WinemoreWinemore, пр-кт Маршала Жукова, д. 78, к. 3 | 2017 · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 15 267 ₽ | 30.09.2026 |
| WinemoreWinemore, ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1 | 2017 · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 15 654 ₽ | 30.09.2026 |
| WinemoreWinemore, б-р Любы Новосёловой, д. 13 | 2017 · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 15 654 ₽ | 30.09.2026 |
Цены обновлены 05.10.2026. Информация о ценах и наличии формируется автоматически на основе открытых данных сайтов магазинов и может отличаться от актуальной. Уточняйте цену и наличие товара непосредственно в магазине. Сайт не осуществляет продажу алкогольной продукции.
История цен
За 8 дней наблюдений цена была от 15 267 ₽ до 21 700 ₽, в среднем 20 975 ₽.
| Минимальная | 15 267 ₽ |
|---|---|
| Максимальная | 21 700 ₽ |
| Средняя | 20 975 ₽ |
| Период | с 27.09.2026, 8 дней |
Характеристики
| Производитель | Roccolo Grassi |
|---|---|
| Тип | Красное сухое |
| Страна | Италия |
| Регион | Amarone della Valpolicella |
| Сорт винограда | Корвина, Рондинелла, Кроатина, Корвиноне |
| Крепость | 16.5% |
| Годы урожая | 2019, 2017 |
| Объём | 0,75 л |
