
Poggio San Polo Rosso di Montalcino 2020
20200,75 л
от 5 942 ₽
Poggio San Polo Rosso di Montalcino — красное сухое (Rosso di Montalcino, Италия), из сорта Санджовезе, крепость 13%.
Сейчас продаётся в 4 магазинах сетей Winemore, Винотеки.ру: от 5 942 ₽ до 6 625 ₽.
Цены в магазинах
| Магазин | Вариант | Наличие | Цена | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Винотеки.руВинотеки.ру, Мичуринский пр-т, д. 16 | 2020 · 0,75 л | в наличии | 5 942 ₽ | 04.10.2026 |
| WinemoreWinemore, ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1 | 2020 · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 6 610 ₽ | 04.10.2026 |
| WinemoreWinemore, б-р Любы Новосёловой, д. 13 | 2020 · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 6 610 ₽ | 04.10.2026 |
| WinemoreWinemore, пр-кт Маршала Жукова, д. 78, к. 3 | 2020 · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 6 625 ₽ | 04.10.2026 |
Цены обновлены 04.10.2026. Информация о ценах и наличии формируется автоматически на основе открытых данных сайтов магазинов и может отличаться от актуальной. Уточняйте цену и наличие товара непосредственно в магазине. Сайт не осуществляет продажу алкогольной продукции.
История цен
За 4 дня наблюдений цена была от 5 942 ₽ до 7 458 ₽, в среднем 6 649 ₽.
| Минимальная | 5 942 ₽ |
|---|---|
| Максимальная | 7 458 ₽ |
| Средняя | 6 649 ₽ |
| Период | с 01.10.2026, 4 дня |
Характеристики
| Производитель | Poggio San Polo |
|---|---|
| Тип | Красное сухое |
| Страна | Италия |
| Регион | Rosso di Montalcino |
| Сорт винограда | Санджовезе |
| Крепость | 13% |
| Годы урожая | 2020 |
| Объём | 0,75 л |
