Pauillac Chateau Batailley

Pauillac Chateau Batailley

Красное сухое · Франция · Каберне фран, Каберне совиньон, Мерло, Пти вердо
2017201620152013200620050,375 л0,75 л1,5 л3 л
от 11 330 ₽
★ 4.1 Vivino

Pauillac Chateau Batailley — красное сухое (Франция), купаж: Каберне фран, Каберне совиньон, Мерло, Пти вердо.

Сейчас продаётся в 9 магазинах сетей Winemore, Винум, Первый Нос: от 11 330 ₽ до 107 110 ₽.

За 7 дней минимальная цена почти не менялась.

Рейтинг Vivino — 4.1.

Цены в магазинах

МагазинВариантНаличиеЦенаОбновлено
ВинумВинум, Большой Сухаревский переулок, 2/24 2013 · 0,375 л в наличии 11 330 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, ул. Садовническая, 80 2013 · 0,375 л в наличии 11 330 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, ул. Садовническая, 80 2017 · 0,375 л в наличии 13 240 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, ул. Б. Полянка, 30 2017 · 0,375 л в наличии 13 240 ₽ 05.10.2026
Первый НосПервый Нос, Эстейт Молл, Московская область, г.о. Истра, деревня Захарово, Заречная, 45А 2016 · 0,75 л в наличии 19 250 ₽ 04.10.2026
ВинумВинум, Пречистенка, 30/2 2017 · 0,75 л в наличии 20 100 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, Большой Сухаревский переулок, 2/24 2017 · 0,75 л в наличии 20 100 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, ул. Садовническая, 80 2017 · 0,75 л в наличии 20 100 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, ул. Б. Полянка, 30 2017 · 0,75 л в наличии 20 100 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, Гранатный переулок, д. 11, стр. 1 2017 · 0,75 л в наличии 20 100 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, ул. Б. Полянка, 30 2006 · 0,75 л в наличии 23 149 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, Пречистенка, 30/2 2015 · 0,75 л в наличии 28 510 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, ул. Садовническая, 80 2015 · 0,75 л в наличии 28 510 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, ул. Б. Полянка, 30 2015 · 0,75 л в наличии 28 510 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, Большой Сухаревский переулок, 2/24 2005 · 1,5 л в наличии 56 070 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, ул. Б. Полянка, 30 2005 · 1,5 л в наличии 56 070 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, Пречистенка, 30/2 2015 · 1,5 л в наличии 56 690 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, Большой Сухаревский переулок, 2/24 2015 · 1,5 л в наличии 56 690 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, ул. Садовническая, 80 2015 · 1,5 л в наличии 56 690 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, ул. Б. Полянка, 30 2015 · 1,5 л в наличии 56 690 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, Гранатный переулок, д. 11, стр. 1 2015 · 1,5 л в наличии 56 690 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, Пречистенка, 30/2 2017 · 1,5 л в наличии 56 690 ₽ 05.10.2026
ВинумВинум, ул. Б. Полянка, 30 2017 · 3 л в наличии 107 110 ₽ 05.10.2026
WinemoreWinemore, пр-кт Маршала Жукова, д. 78, к. 3 2016 · 0,75 л под заказ · за 1–5 дней 16 791 ₽ 02.10.2026
WinemoreWinemore, ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1 2016 · 0,75 л под заказ · за 1–5 дней 17 217 ₽ 02.10.2026
WinemoreWinemore, б-р Любы Новосёловой, д. 13 2016 · 0,75 л под заказ · за 1–5 дней 17 217 ₽ 02.10.2026

Цены обновлены 05.10.2026. Информация о ценах и наличии формируется автоматически на основе открытых данных сайтов магазинов и может отличаться от актуальной. Уточняйте цену и наличие товара непосредственно в магазине. Сайт не осуществляет продажу алкогольной продукции.

История цен

За 7 дней наблюдений цена была от 11 330 ₽ до 107 110 ₽, в среднем 37 268 ₽.

Минимальная11 330 ₽
Максимальная107 110 ₽
Средняя37 268 ₽
Периодс 28.09.2026, 7 дней

Характеристики

ПроизводительPauillac
ТипКрасное сухое
СтранаФранция
Сорт виноградаКаберне фран, Каберне совиньон, Мерло, Пти вердо
Годы урожая2017, 2016, 2015, 2013, 2006, 2005
Объём0,375 л, 0,75 л, 1,5 л, 3 л

Ещё от производителя Pauillac

Ещё из страны: Франция

Похожие по цене

Все фильтры и поиск рядом с домом