
Массандра "Седьмое небо князя Голицына"
2009200520020,75 л
от 929 ₽
Массандра "Седьмое небо князя Голицына" — белое сладкое (Россия), купаж: Кокур, Мускат белый, Мускат розовый, Пино гриджио.
Сейчас продаётся в 18 магазинах сетей AST.WINE, Пробки & Бутылки: от 929 ₽ до 12 086 ₽.
Цены в магазинах
| Магазин | Вариант | Наличие | Цена | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Пробки & БутылкиПробки & Бутылки, Мытищи, 2-я Институтская ул., 24 | 2005 · 0,75 л | в наличии | 929 ₽ | 05.10.2026 |
| Пробки & БутылкиПробки & Бутылки, Москва, ТЦ Бухта, Дмитровское ш., 165, корп. 1, ТЦ «Бухта», пав. С4-С5 | 2005 · 0,75 л | в наличии | 929 ₽ | 05.10.2026 |
| Пробки & БутылкиПробки & Бутылки, Сергиев Посад, Инженерная ул., 8 | 2005 · 0,75 л | в наличии | 929 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, МО, Красногорский г. о., 26-й км, д.7А, а.д. Балтия, фудмолл Bazaar | 2009 · 0,75 л | в наличии | 8 544 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Ленинградский проспект, 54/1 | 2005 · 0,75 л | в наличии | 9 831 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, МО, Красногорский г. о., 26-й км, д.7А, а.д. Балтия, фудмолл Bazaar | 2005 · 0,75 л | в наличии | 9 831 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, МО, Красногорский г. о., 26-й км, д.7А, а.д. Балтия, фудмолл Bazaar | 2002 · 0,75 л | в наличии | 12 086 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Беломорская, д. 16А (ТЦ Нева) | 2009 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 8 544 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Каховка, 23 | 2009 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 8 544 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Красная Пресня, 32-34 | 2009 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 8 544 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новорязанская, д.23 с.1 | 2009 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 8 544 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, г. Красногорск, ул.Ново-никольская, д.54 | 2009 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 8 544 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Комсомольский проспект, 44 | 2009 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 8 544 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, 22-й км Калужского ш, 10 (Фуд Сити), 1 этаж, 13-033 | 2009 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 8 544 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Ленинградский проспект, 54/1 | 2009 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 8 544 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новочерёмушкинская, 17 | 2009 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 8 544 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Пресненская Набережная, 6 cтроение 2 | 2009 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 8 544 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Нахимовский проспект, д.59 А, 1 этаж | 2009 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 8 544 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Большая Никитская, д.22/2 | 2009 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 8 544 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Чистопрудный б-р, 10 с1 | 2009 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 8 544 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Проспект Лихачева, д.12, корпус 1 | 2009 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 8 544 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Беломорская, д. 16А (ТЦ Нева) | 2005 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 9 831 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Каховка, 23 | 2005 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 9 831 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Красная Пресня, 32-34 | 2005 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 9 831 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новорязанская, д.23 с.1 | 2005 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 9 831 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, г. Красногорск, ул.Ново-никольская, д.54 | 2005 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 9 831 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Комсомольский проспект, 44 | 2005 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 9 831 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, 22-й км Калужского ш, 10 (Фуд Сити), 1 этаж, 13-033 | 2005 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 9 831 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новочерёмушкинская, 17 | 2005 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 9 831 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Пресненская Набережная, 6 cтроение 2 | 2005 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 9 831 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Нахимовский проспект, д.59 А, 1 этаж | 2005 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 9 831 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Большая Никитская, д.22/2 | 2005 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 9 831 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Чистопрудный б-р, 10 с1 | 2005 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 9 831 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Проспект Лихачева, д.12, корпус 1 | 2005 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 9 831 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Беломорская, д. 16А (ТЦ Нева) | 2002 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 12 086 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Каховка, 23 | 2002 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 12 086 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Красная Пресня, 32-34 | 2002 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 12 086 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новорязанская, д.23 с.1 | 2002 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 12 086 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, г. Красногорск, ул.Ново-никольская, д.54 | 2002 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 12 086 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Комсомольский проспект, 44 | 2002 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 12 086 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, 22-й км Калужского ш, 10 (Фуд Сити), 1 этаж, 13-033 | 2002 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 12 086 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Ленинградский проспект, 54/1 | 2002 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 12 086 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новочерёмушкинская, 17 | 2002 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 12 086 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Пресненская Набережная, 6 cтроение 2 | 2002 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 12 086 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Нахимовский проспект, д.59 А, 1 этаж | 2002 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 12 086 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Большая Никитская, д.22/2 | 2002 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 12 086 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Чистопрудный б-р, 10 с1 | 2002 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 12 086 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Проспект Лихачева, д.12, корпус 1 | 2002 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 12 086 ₽ | 03.10.2026 |
Цены обновлены 05.10.2026. Информация о ценах и наличии формируется автоматически на основе открытых данных сайтов магазинов и может отличаться от актуальной. Уточняйте цену и наличие товара непосредственно в магазине. Сайт не осуществляет продажу алкогольной продукции.
Характеристики
| Производитель | Массандра |
|---|---|
| Тип | Белое сладкое |
| Страна | Россия |
| Сорт винограда | Кокур, Мускат белый, Мускат розовый, Пино гриджио |
| Годы урожая | 2009, 2005, 2002 |
| Объём | 0,75 л |
