
Maculan Crosara
2016201520100,75 л
от 29 070 ₽
Maculan Crosara — красное сухое (Италия), из сорта Мерло.
Сейчас продаётся в 5 магазинах сети Винум: от 29 070 ₽ до 31 950 ₽.
Цены в магазинах
| Магазин | Вариант | Наличие | Цена | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| ВинумВинум, Большой Сухаревский переулок, 2/24 | 2016 · 0,75 л | в наличии | 29 070 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, ул. Садовническая, 80 | 2016 · 0,75 л | в наличии | 29 070 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, ул. Б. Полянка, 30 | 2016 · 0,75 л | в наличии | 29 070 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Пречистенка, 30/2 | 2015 · 0,75 л | в наличии | 29 070 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Гранатный переулок, д. 11, стр. 1 | 2015 · 0,75 л | в наличии | 29 070 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Пречистенка, 30/2 | 2010 · 0,75 л | в наличии | 31 950 ₽ | 05.10.2026 |
Цены обновлены 05.10.2026. Информация о ценах и наличии формируется автоматически на основе открытых данных сайтов магазинов и может отличаться от актуальной. Уточняйте цену и наличие товара непосредственно в магазине. Сайт не осуществляет продажу алкогольной продукции.
История цен
За 5 дней наблюдений цена была от 29 070 ₽ до 31 950 ₽, в среднем 29 550 ₽.
| Минимальная | 29 070 ₽ |
|---|---|
| Максимальная | 31 950 ₽ |
| Средняя | 29 550 ₽ |
| Период | с 29.09.2026, 5 дней |
Характеристики
| Производитель | Maculan |
|---|---|
| Тип | Красное сухое |
| Страна | Италия |
| Сорт винограда | Мерло |
| Годы урожая | 2016, 2015, 2010 |
| Объём | 0,75 л |
