
Les Pagodes de Cos — красное сухое (Франция), купаж: Каберне совиньон, Мерло, Каберне фран, Пти вердо.
Сейчас продаётся в 20 магазинах сетей AST.WINE, Winemore, Винотеки.ру, Первый Нос: от 8 485 ₽ до 17 400 ₽.
Оценки критиков: Vinous — 95 (урожай 2022), Wine Advocate (Robert Parker) — 93 (урожай 2022).
Рейтинг Vivino — 4.1 по 20 526 оценкам.
Цены в магазинах
| Магазин | Вариант | Наличие | Цена | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Винотеки.руВинотеки.ру, Мичуринский пр-т, д. 16 | 2015 · 0,75 л | в наличии | 11 467 ₽ | 06.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Проспект Лихачева, д.12, корпус 1 | 2017 · 0,75 л | в наличии | 11 540 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Красная Пресня, 32-34 | 2020 · 0,75 л | в наличии | 13 807 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, 22-й км Калужского ш, 10 (Фуд Сити), 1 этаж, 13-033 | 2020 · 0,75 л | в наличии | 13 807 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Чистопрудный б-р, 10 с1 | 2020 · 0,75 л | в наличии | 13 807 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новочерёмушкинская, 17 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 14 021 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Пресненская Набережная, 6 cтроение 2 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 14 021 ₽ | 03.10.2026 |
| Первый НосПервый Нос, Центральный рынок, Рождественский бульвар, 1 | 2015 · 0,75 л | в наличии | 17 400 ₽ | 06.10.2026 |
| WinemoreWinemore, пр-кт Маршала Жукова, д. 78, к. 3 | 2020 · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 8 485 ₽ | 03.10.2026 |
| WinemoreWinemore, ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1 | 2020 · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 9 520 ₽ | 03.10.2026 |
| WinemoreWinemore, б-р Любы Новосёловой, д. 13 | 2020 · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 9 520 ₽ | 03.10.2026 |
| WinemoreWinemore, пр-кт Маршала Жукова, д. 78, к. 3 | без года · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 11 860 ₽ | 03.10.2026 |
| WinemoreWinemore, ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1 | без года · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 13 614 ₽ | 03.10.2026 |
| WinemoreWinemore, б-р Любы Новосёловой, д. 13 | без года · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 13 614 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Беломорская, д. 16А (ТЦ Нева) | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 13 830 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Каховка, 23 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 13 830 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Красная Пресня, 32-34 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 13 830 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новорязанская, д.23 с.1 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 13 830 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, г. Красногорск, ул.Ново-никольская, д.54 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 13 830 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Комсомольский проспект, 44 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 13 830 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, 22-й км Калужского ш, 10 (Фуд Сити), 1 этаж, 13-033 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 13 830 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Ленинградский проспект, 54/1 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 13 830 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новочерёмушкинская, 17 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 13 830 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Пресненская Набережная, 6 cтроение 2 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 13 830 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Нахимовский проспект, д.59 А, 1 этаж | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 13 830 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Большая Никитская, д.22/2 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 13 830 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Чистопрудный б-р, 10 с1 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 13 830 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, МО, Красногорский г. о., 26-й км, д.7А, а.д. Балтия, фудмолл Bazaar | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 13 830 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Проспект Лихачева, д.12, корпус 1 | 2023 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 13 830 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Беломорская, д. 16А (ТЦ Нева) | 2021 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 14 021 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Каховка, 23 | 2021 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 14 021 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Красная Пресня, 32-34 | 2021 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 14 021 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новорязанская, д.23 с.1 | 2021 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 14 021 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, г. Красногорск, ул.Ново-никольская, д.54 | 2021 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 14 021 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Комсомольский проспект, 44 | 2021 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 14 021 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, 22-й км Калужского ш, 10 (Фуд Сити), 1 этаж, 13-033 | 2021 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 14 021 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Ленинградский проспект, 54/1 | 2021 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 14 021 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Нахимовский проспект, д.59 А, 1 этаж | 2021 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 14 021 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Большая Никитская, д.22/2 | 2021 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 14 021 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Чистопрудный б-р, 10 с1 | 2021 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 14 021 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, МО, Красногорский г. о., 26-й км, д.7А, а.д. Балтия, фудмолл Bazaar | 2021 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 14 021 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Проспект Лихачева, д.12, корпус 1 | 2021 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 14 021 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Беломорская, д. 16А (ТЦ Нева) | 2022 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 16 878 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Каховка, 23 | 2022 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 16 878 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Красная Пресня, 32-34 | 2022 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 16 878 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новорязанская, д.23 с.1 | 2022 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 16 878 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, г. Красногорск, ул.Ново-никольская, д.54 | 2022 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 16 878 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Комсомольский проспект, 44 | 2022 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 16 878 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, 22-й км Калужского ш, 10 (Фуд Сити), 1 этаж, 13-033 | 2022 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 16 878 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Ленинградский проспект, 54/1 | 2022 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 16 878 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новочерёмушкинская, 17 | 2022 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 16 878 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Пресненская Набережная, 6 cтроение 2 | 2022 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 16 878 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Нахимовский проспект, д.59 А, 1 этаж | 2022 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 16 878 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Большая Никитская, д.22/2 | 2022 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 16 878 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Чистопрудный б-р, 10 с1 | 2022 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 16 878 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, МО, Красногорский г. о., 26-й км, д.7А, а.д. Балтия, фудмолл Bazaar | 2022 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 16 878 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Проспект Лихачева, д.12, корпус 1 | 2022 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 16 878 ₽ | 03.10.2026 |
Цены обновлены 06.10.2026. Информация о ценах и наличии формируется автоматически на основе открытых данных сайтов магазинов и может отличаться от актуальной. Уточняйте цену и наличие товара непосредственно в магазине. Сайт не осуществляет продажу алкогольной продукции.
Характеристики
| Тип | Красное сухое |
|---|---|
| Страна | Франция |
| Сорт винограда | Каберне совиньон, Мерло, Каберне фран, Пти вердо |
| Годы урожая | 2023, 2022, 2021, 2020, 2017, 2015, без года |
| Объём | 0,75 л |
