
Felline Primitivo di Manduria
20222020201920130,75 л1,5 л
от 2 648 ₽
Felline Primitivo di Manduria — красное полусухое (Primitivo di Manduria, Италия), из сорта Примитиво, крепость 14%.
Сейчас продаётся в 22 магазинах сетей AST.WINE, Winemore, Винотеки.ру, Декантер и ещё 1: от 2 648 ₽ до 7 646 ₽.
Оценки критиков: Luca Maroni — 95 (урожай 2022), Falstaff — 90 (урожай 2022).
Рейтинг Vivino — 3.9 по 5 085 оценкам.
Цены в магазинах
| Магазин | Вариант | Наличие | Цена | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| ДекантерДекантер на Мастерковой, ул. Мастеркова, 1 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 2 790 ₽ | 05.10.2026 |
| Винотеки.руВинотеки.ру, Мичуринский пр-т, д. 16 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 2 882 ₽ | 04.10.2026 |
| Винотеки.руВинотеки.ру, Воротынская ул., д. 16 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 2 882 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новочерёмушкинская, 17 | 2013 · 0,75 л | в наличии | 2 990 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Пресненская Набережная, 6 cтроение 2 | 2013 · 0,75 л | в наличии | 2 990 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Беломорская, д. 16А (ТЦ Нева) | 2022 · 0,75 л | в наличии | 3 620 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Каховка, 23 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 3 620 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Красная Пресня, 32-34 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 3 620 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новорязанская, д.23 с.1 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 3 620 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, г. Красногорск, ул.Ново-никольская, д.54 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 3 620 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Комсомольский проспект, 44 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 3 620 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, 22-й км Калужского ш, 10 (Фуд Сити), 1 этаж, 13-033 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 3 620 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Ленинградский проспект, 54/1 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 3 620 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Нахимовский проспект, д.59 А, 1 этаж | 2022 · 0,75 л | в наличии | 3 620 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Большая Никитская, д.22/2 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 3 620 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Чистопрудный б-р, 10 с1 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 3 620 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, МО, Красногорский г. о., 26-й км, д.7А, а.д. Балтия, фудмолл Bazaar | 2022 · 0,75 л | в наличии | 3 620 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Проспект Лихачева, д.12, корпус 1 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 3 620 ₽ | 02.10.2026 |
| Первый НосПервый Нос, Отрадное, Московская область, Красногорский район, п. Отрадное, ул. Лесная, д.17 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 3 800 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Ленинградский проспект, 54/1 | 2019 · 1,5 л | в наличии | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Нахимовский проспект, д.59 А, 1 этаж | 2019 · 1,5 л | в наличии | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Чистопрудный б-р, 10 с1 | 2019 · 1,5 л | в наличии | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, МО, Красногорский г. о., 26-й км, д.7А, а.д. Балтия, фудмолл Bazaar | 2019 · 1,5 л | в наличии | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Беломорская, д. 16А (ТЦ Нева) | 2020 · 1,5 л | в наличии | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Каховка, 23 | 2020 · 1,5 л | в наличии | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Комсомольский проспект, 44 | 2020 · 1,5 л | в наличии | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, 22-й км Калужского ш, 10 (Фуд Сити), 1 этаж, 13-033 | 2020 · 1,5 л | в наличии | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, МО, Красногорский г. о., 26-й км, д.7А, а.д. Балтия, фудмолл Bazaar | 2020 · 1,5 л | в наличии | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Проспект Лихачева, д.12, корпус 1 | 2020 · 1,5 л | в наличии | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Красная Пресня, 32-34 | 2022 · 1,5 л | в наличии | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, г. Красногорск, ул.Ново-никольская, д.54 | 2022 · 1,5 л | в наличии | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Большая Никитская, д.22/2 | 2022 · 1,5 л | в наличии | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| WinemoreWinemore, пр-кт Маршала Жукова, д. 78, к. 3 | 2022 · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 2 648 ₽ | 03.10.2026 |
| WinemoreWinemore, ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1 | 2022 · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 3 014 ₽ | 03.10.2026 |
| WinemoreWinemore, б-р Любы Новосёловой, д. 13 | 2022 · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 3 014 ₽ | 03.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новочерёмушкинская, 17 | 2022 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 3 620 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Пресненская Набережная, 6 cтроение 2 | 2022 · 0,75 л | под заказ · на завтра | 3 620 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Беломорская, д. 16А (ТЦ Нева) | 2022 · 1,5 л | под заказ · на завтра | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Каховка, 23 | 2022 · 1,5 л | под заказ · на завтра | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новорязанская, д.23 с.1 | 2022 · 1,5 л | под заказ · на завтра | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Комсомольский проспект, 44 | 2022 · 1,5 л | под заказ · на завтра | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, 22-й км Калужского ш, 10 (Фуд Сити), 1 этаж, 13-033 | 2022 · 1,5 л | под заказ · на завтра | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Ленинградский проспект, 54/1 | 2022 · 1,5 л | под заказ · на завтра | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новочерёмушкинская, 17 | 2022 · 1,5 л | под заказ · на завтра | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Пресненская Набережная, 6 cтроение 2 | 2022 · 1,5 л | под заказ · на завтра | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Нахимовский проспект, д.59 А, 1 этаж | 2022 · 1,5 л | под заказ · на завтра | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Чистопрудный б-р, 10 с1 | 2022 · 1,5 л | под заказ · на завтра | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, МО, Красногорский г. о., 26-й км, д.7А, а.д. Балтия, фудмолл Bazaar | 2022 · 1,5 л | под заказ · на завтра | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Проспект Лихачева, д.12, корпус 1 | 2022 · 1,5 л | под заказ · на завтра | 7 646 ₽ | 02.10.2026 |
Цены обновлены 05.10.2026. Информация о ценах и наличии формируется автоматически на основе открытых данных сайтов магазинов и может отличаться от актуальной. Уточняйте цену и наличие товара непосредственно в магазине. Сайт не осуществляет продажу алкогольной продукции.
Характеристики
| Производитель | Felline |
|---|---|
| Тип | Красное полусухое |
| Страна | Италия |
| Регион | Primitivo di Manduria |
| Сорт винограда | Примитиво |
| Крепость | 14% |
| Годы урожая | 2022, 2020, 2019, 2013 |
| Объём | 0,75 л, 1,5 л |
