
Excelsus Castello Banfi 2019
2019без года0,75 л1,5 л
от 14 584 ₽
Excelsus Castello Banfi — красное сухое (Италия), купаж: Мерло, Каберне совиньон.
Сейчас продаётся в 3 магазинах сети Winemore: от 14 584 ₽ до 31 366 ₽.
Цены в магазинах
| Магазин | Вариант | Наличие | Цена | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| WinemoreWinemore, пр-кт Маршала Жукова, д. 78, к. 3 | без года · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 14 584 ₽ | 03.10.2026 |
| WinemoreWinemore, ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1 | без года · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 14 955 ₽ | 03.10.2026 |
| WinemoreWinemore, б-р Любы Новосёловой, д. 13 | без года · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 14 955 ₽ | 03.10.2026 |
| WinemoreWinemore, пр-кт Маршала Жукова, д. 78, к. 3 | 2019 · 1,5 л | под заказ · за 1–5 дней | 30 620 ₽ | 03.10.2026 |
| WinemoreWinemore, ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1 | 2019 · 1,5 л | под заказ · за 1–5 дней | 31 366 ₽ | 03.10.2026 |
| WinemoreWinemore, б-р Любы Новосёловой, д. 13 | 2019 · 1,5 л | под заказ · за 1–5 дней | 31 366 ₽ | 03.10.2026 |
Цены обновлены 03.10.2026. Информация о ценах и наличии формируется автоматически на основе открытых данных сайтов магазинов и может отличаться от актуальной. Уточняйте цену и наличие товара непосредственно в магазине. Сайт не осуществляет продажу алкогольной продукции.
История цен
За 4 дня наблюдений цена была от 14 584 ₽ до 35 267 ₽, в среднем 24 730 ₽.
| Минимальная | 14 584 ₽ |
|---|---|
| Максимальная | 35 267 ₽ |
| Средняя | 24 730 ₽ |
| Период | с 01.10.2026, 4 дня |
Характеристики
| Тип | Красное сухое |
|---|---|
| Страна | Италия |
| Сорт винограда | Мерло, Каберне совиньон |
| Годы урожая | 2019, без года |
| Объём | 0,75 л, 1,5 л |
