
Canti Prosecco
202320220,2 л0,75 л
от 490 ₽
Canti Prosecco — игристое белое сухое (Италия), из сорта Глера.
Сейчас продаётся в 22 магазинах сетей AST.WINE, Winemore, Винотеки.ру, Декантер и ещё 1: от 490 ₽ до 2 090 ₽.
Рейтинг Vivino — 3.7 по 11 915 оценкам.
Цены в магазинах
| Магазин | Вариант | Наличие | Цена | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Пробки & БутылкиПробки & Бутылки, Москва, ТЦ Бухта, Дмитровское ш., 165, корп. 1, ТЦ «Бухта», пав. С4-С5 | 2022 · 0,2 л | в наличии | 490 ₽ | 04.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Беломорская, д. 16А (ТЦ Нева) | 2023 · 0,2 л | в наличии | 783 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Красная Пресня, 32-34 | 2023 · 0,2 л | в наличии | 783 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, г. Красногорск, ул.Ново-никольская, д.54 | 2023 · 0,2 л | в наличии | 783 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Комсомольский проспект, 44 | 2023 · 0,2 л | в наличии | 783 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Ленинградский проспект, 54/1 | 2023 · 0,2 л | в наличии | 783 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новочерёмушкинская, 17 | 2023 · 0,2 л | в наличии | 783 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Пресненская Набережная, 6 cтроение 2 | 2023 · 0,2 л | в наличии | 783 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Большая Никитская, д.22/2 | 2023 · 0,2 л | в наличии | 783 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, МО, Красногорский г. о., 26-й км, д.7А, а.д. Балтия, фудмолл Bazaar | 2023 · 0,2 л | в наличии | 783 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Проспект Лихачева, д.12, корпус 1 | 2023 · 0,2 л | в наличии | 783 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Беломорская, д. 16А (ТЦ Нева) | 2022 · 0,75 л | в наличии | 2 024 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Каховка, 23 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 2 024 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Красная Пресня, 32-34 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 2 024 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новорязанская, д.23 с.1 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 2 024 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, г. Красногорск, ул.Ново-никольская, д.54 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 2 024 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Комсомольский проспект, 44 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 2 024 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, 22-й км Калужского ш, 10 (Фуд Сити), 1 этаж, 13-033 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 2 024 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Ленинградский проспект, 54/1 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 2 024 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, ул. Новочерёмушкинская, 17 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 2 024 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Пресненская Набережная, 6 cтроение 2 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 2 024 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Нахимовский проспект, д.59 А, 1 этаж | 2022 · 0,75 л | в наличии | 2 024 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Чистопрудный б-р, 10 с1 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 2 024 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, МО, Красногорский г. о., 26-й км, д.7А, а.д. Балтия, фудмолл Bazaar | 2022 · 0,75 л | в наличии | 2 024 ₽ | 05.10.2026 |
| AST.WINEAST.WINE, Проспект Лихачева, д.12, корпус 1 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 2 024 ₽ | 05.10.2026 |
| ДекантерДекантер на Ленинском, Ленинский пр-т, 66 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 2 090 ₽ | 05.10.2026 |
| WinemoreWinemore, пр-кт Маршала Жукова, д. 78, к. 3 | 2022 · 0,2 л | под заказ · за 1–5 дней | 590 ₽ | 30.09.2026 |
| WinemoreWinemore, ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1 | 2022 · 0,2 л | под заказ · за 1–5 дней | 695 ₽ | 30.09.2026 |
| WinemoreWinemore, б-р Любы Новосёловой, д. 13 | 2022 · 0,2 л | под заказ · за 1–5 дней | 695 ₽ | 30.09.2026 |
| WinemoreWinemore, пр-кт Маршала Жукова, д. 78, к. 3 | 2022 · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 1 480 ₽ | 30.09.2026 |
| WinemoreWinemore, ул. Земляной Вал, д. 24/30, стр. 1 | 2022 · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 1 796 ₽ | 30.09.2026 |
| WinemoreWinemore, б-р Любы Новосёловой, д. 13 | 2022 · 0,75 л | под заказ · за 1–5 дней | 1 796 ₽ | 30.09.2026 |
| Винотеки.руВинотеки.ру, Мичуринский пр-т, д. 16 | 2022 · 0,75 л | под заказ · срок уточняйте | 2 047 ₽ | 04.10.2026 |
| Винотеки.руВинотеки.ру, Воротынская ул., д. 16 | 2022 · 0,75 л | под заказ · срок уточняйте | 2 047 ₽ | 04.10.2026 |
Цены обновлены 05.10.2026. Информация о ценах и наличии формируется автоматически на основе открытых данных сайтов магазинов и может отличаться от актуальной. Уточняйте цену и наличие товара непосредственно в магазине. Сайт не осуществляет продажу алкогольной продукции.
Характеристики
| Производитель | Canti |
|---|---|
| Тип | Игристое белое сухое |
| Страна | Италия |
| Сорт винограда | Глера |
| Годы урожая | 2023, 2022 |
| Объём | 0,2 л, 0,75 л |
