
Antinori Tignanello
20232022202120200,75 л1,5 л3 л
от 25 917 ₽
Antinori Tignanello — красное сухое (Италия), купаж: Каберне фран, Каберне совиньон, Санджовезе.
Сейчас продаётся в 14 магазинах сетей Винотеки.ру, Винум, Декантер, Первый Нос: от 25 917 ₽ до 162 053 ₽.
Рейтинг Vivino — 4.5 по 181 160 оценкам.
Цены в магазинах
| Магазин | Вариант | Наличие | Цена | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Винотеки.руВинотеки.ру, Воротынская ул., д. 16 | 2020 · 0,75 л | в наличии | 25 917 ₽ | 04.10.2026 |
| Винотеки.руВинотеки.ру, Мичуринский пр-т, д. 16 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 27 328 ₽ | 04.10.2026 |
| Винотеки.руВинотеки.ру, Воротынская ул., д. 16 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 27 328 ₽ | 04.10.2026 |
| ДекантерДекантер на Мастерковой, ул. Мастеркова, 1 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 29 930 ₽ | 05.10.2026 |
| ДекантерДекантер на Пресненском Валу, ул. Пресненский Вал, 44 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 29 930 ₽ | 05.10.2026 |
| ДекантерДекантер на Новой Басманной, ул. Новая Басманная, 31с1 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 29 930 ₽ | 05.10.2026 |
| ДекантерДекантер на Ленинском, Ленинский пр-т, 66 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 29 930 ₽ | 05.10.2026 |
| ДекантерДекантер на Мастерковой, ул. Мастеркова, 1 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 31 890 ₽ | 05.10.2026 |
| ДекантерДекантер на Пресненском Валу, ул. Пресненский Вал, 44 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 31 890 ₽ | 05.10.2026 |
| ДекантерДекантер на Новой Басманной, ул. Новая Басманная, 31с1 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 31 890 ₽ | 05.10.2026 |
| ДекантерДекантер на Ленинском, Ленинский пр-т, 66 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 31 890 ₽ | 05.10.2026 |
| Первый НосПервый Нос, Рублевский привоз, Московская область, Одинцовский городской округ, пос. Горки-2, Рублево-Успенское шоссе 22В | 2021 · 0,75 л | в наличии | 37 800 ₽ | 04.10.2026 |
| ВинумВинум, ул. Садовническая, 80 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 38 440 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Гранатный переулок, д. 11, стр. 1 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 38 440 ₽ | 05.10.2026 |
| Первый НосПервый Нос, Эстейт Молл, Московская область, г.о. Истра, деревня Захарово, Заречная, 45А | 2021 · 0,75 л | в наличии | 40 000 ₽ | 04.10.2026 |
| ВинумВинум, ул. Б. Полянка, 30 | 2022 · 0,75 л | в наличии | 41 900 ₽ | 05.10.2026 |
| Первый НосПервый Нос, Отрадное, Московская область, Красногорский район, п. Отрадное, ул. Лесная, д.17 | 2021 · 0,75 л | в наличии | 42 650 ₽ | 04.10.2026 |
| Первый НосПервый Нос, Рынок на Ленинском, Ленинский проспект, д.108, строение 1 "Рынок на Ленинском" | 2021 · 0,75 л | в наличии | 42 700 ₽ | 04.10.2026 |
| Винотеки.руВинотеки.ру, Воротынская ул., д. 16 | 2023 · 1,5 л | в наличии | 66 768 ₽ | 04.10.2026 |
| Винотеки.руВинотеки.ру, Мичуринский пр-т, д. 16 | 2020 · 1,5 л | в наличии | 70 712 ₽ | 04.10.2026 |
| ВинумВинум, ул. Б. Полянка, 30 | 2021 · 1,5 л | в наличии | 84 990 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Пречистенка, 30/2 | 2022 · 1,5 л | в наличии | 87 780 ₽ | 05.10.2026 |
| ВинумВинум, Гранатный переулок, д. 11, стр. 1 | 2022 · 1,5 л | в наличии | 87 780 ₽ | 05.10.2026 |
| Винотеки.руВинотеки.ру, Воротынская ул., д. 16 | 2022 · 3 л | в наличии | 162 053 ₽ | 04.10.2026 |
Цены обновлены 05.10.2026. Информация о ценах и наличии формируется автоматически на основе открытых данных сайтов магазинов и может отличаться от актуальной. Уточняйте цену и наличие товара непосредственно в магазине. Сайт не осуществляет продажу алкогольной продукции.
Характеристики
| Тип | Красное сухое |
|---|---|
| Страна | Италия |
| Сорт винограда | Каберне фран, Каберне совиньон, Санджовезе |
| Годы урожая | 2023, 2022, 2021, 2020 |
| Объём | 0,75 л, 1,5 л, 3 л |
