
Almaviva Maipo Valley
2020201920170,75 л
от 32 292 ₽
Almaviva Maipo Valley — красное сухое (Чили), купаж: Каберне совиньон, Карменер, Каберне фран, Пти вердо, Мерло.
Сейчас продаётся в 2 магазинах сети Винотеки.ру: от 32 292 ₽ до 41 743 ₽.
Цены в магазинах
| Магазин | Вариант | Наличие | Цена | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| Винотеки.руВинотеки.ру, Воротынская ул., д. 16 | 2019 · 0,75 л | в наличии | 32 292 ₽ | 05.10.2026 |
| Винотеки.руВинотеки.ру, Мичуринский пр-т, д. 16 | 2017 · 0,75 л | в наличии | 36 712 ₽ | 05.10.2026 |
| Винотеки.руВинотеки.ру, Воротынская ул., д. 16 | 2017 · 0,75 л | в наличии | 36 712 ₽ | 05.10.2026 |
| Винотеки.руВинотеки.ру, Воротынская ул., д. 16 | 2020 · 0,75 л | в наличии | 41 743 ₽ | 05.10.2026 |
| Винотеки.руВинотеки.ру, Мичуринский пр-т, д. 16 | 2020 · 0,75 л | под заказ · срок уточняйте | 41 743 ₽ | 05.10.2026 |
Цены обновлены 05.10.2026. Информация о ценах и наличии формируется автоматически на основе открытых данных сайтов магазинов и может отличаться от актуальной. Уточняйте цену и наличие товара непосредственно в магазине. Сайт не осуществляет продажу алкогольной продукции.
Характеристики
| Производитель | Almaviva |
|---|---|
| Тип | Красное сухое |
| Страна | Чили |
| Сорт винограда | Каберне совиньон, Карменер, Каберне фран, Пти вердо, Мерло |
| Годы урожая | 2020, 2019, 2017 |
| Объём | 0,75 л |
